martes, 24 de septiembre de 2013

El Tren de la Costa


A principios de Junio del presente año, el Gobierno decidió rescindir el contrato del Tren de la Costa, servicio que administra el Grupo Soldati y que realiza un recorrido que va desde Vicente López hasta Tigre.
El servicio está a cargo de la Sociedad Operadora Ferroviaria Sociedad del Estado (Sofse).



Hoy en día, 3 meses después de la estatización, el Tren de la Costa volvió a su frecuencia de 30 minutos y posee una mayor seguridad para los pasajeros que día a día utilizan el servicio.
Todavía falta mucho para la recuperación de los trenes y volver a los años dorados del Tren de la Costa, pero todo es posible con el esfuerzo de todos.


A continuación podremos ver la cantidad de pasajeros que viajaban mes a mes desde 1996 hasta fines del 2012:

Año    Año-Mes       Pasajeros
1996    1/01/1996    398932
1997    1/01/1997    241301
1998    1/01/1998    314287
1999    1/01/1999    195230
2000    1/01/2000    145000
2001    1/01/2001    162895
2002    1/01/2002    118532
2003    1/01/2003    146371
2004    1/01/2004    187192
2005    1/01/2005    155636
2006    1/01/2006    156954
2007    1/01/2007    171908
2008    1/01/2008    135274
2009    1/01/2009    87271
2010    1/01/2010    81846
2011    1/01/2011    82480
2012    1/01/2012    66233
1996    1/02/1996    361248
1997    1/02/1997    260928
1998    1/02/1998    255656
1999    1/02/1999    180012
2000    1/02/2000    144200
2001    1/02/2001    169073
2002    1/02/2002    125167
2003    1/02/2003    130303
2004    1/02/2004    162407
2005    1/02/2005    161761
2006    1/02/2006    132046
2007    1/02/2007    145144
2008    1/02/2008    116363
2009    1/02/2009    56585
2010    1/02/2010    66030
2011    1/02/2011    59411
2012    1/02/2012    58093
1996    1/03/1996    284252
1997    1/03/1997    281296
1998    1/03/1998    195541
1999    1/03/1999    145114
2000    1/03/2000    125885
2001    1/03/2001    147537
2002    1/03/2002    118058
2003    1/03/2003    144113
2004    1/03/2004    146899
2005    1/03/2005    159722
2006    1/03/2006    141381
2007    1/03/2007    143703
2008    1/03/2008    106872
2009    1/03/2009    65699
2010    1/03/2010    76789
2011    1/03/2011    86715
2012    1/03/2012    36656
1996    1/04/1996    261273
1997    1/04/1997    273670
1998    1/04/1998    198246
1999    1/04/1999    129700
2000    1/04/2000    143946
2001    1/04/2001    166900
2002    1/04/2002    107339
2003    1/04/2003    122303
2004    1/04/2004    144611
2005    1/04/2005    87198
2006    1/04/2006    144049
2007    1/04/2007    128412
2008    1/04/2008    88772
2009    1/04/2009    56505
2010    1/04/2010    75040
2011    1/04/2011    65094
2012    1/04/2012    66560
1996    1/05/1996    262682
1997    1/05/1997    297626
1998    1/05/1998    198135
1999    1/05/1999    145773
2000    1/05/2000    133911
2001    1/05/2001    150783
2002    1/05/2002    107610
2003    1/05/2003    123245
2004    1/05/2004    123108
2005    1/05/2005    124345
2006    1/05/2006    105346
2007    1/05/2007    111391
2008    1/05/2008    63343
2009    1/05/2009    54392
2010    1/05/2010    58399
2011    1/05/2011    55706
2012    1/05/2012    47609
1996    1/06/1996    249700
1997    1/06/1997    241864
1998    1/06/1998    145134
1999    1/06/1999    128812
2000    1/06/2000    118998
2001    1/06/2001    132506
2002    1/06/2002    108386
2003    1/06/2003    114471
2004    1/06/2004    123546
2005    1/06/2005    116710
2006    1/06/2006    82388
2007    1/06/2007    92960
2008    1/06/2008    63020
2009    1/06/2009    46604
2010    1/06/2010    52634
2011    1/06/2011    42407
2012    1/06/2012    44949
1996    1/07/1996    409083
1997    1/07/1997    420183
1998    1/07/1998    347192
1999    1/07/1999    203491
2000    1/07/2000    207660
2001    1/07/2001    162495
2002    1/07/2002    170753
2003    1/07/2003    172890
2004    1/07/2004    198665
2005    1/07/2005    186541
2006    1/07/2006    134422
2007    1/07/2007    139121
2008    1/07/2008    99915
2009    1/07/2009    53277
2010    1/07/2010    87276
2011    1/07/2011    82295
2012    1/07/2012    81749
1996    1/08/1996    288838
1997    1/08/1997    264742
1998    1/08/1998    239417
1999    1/08/1999    127946
2000    1/08/2000    163034
2001    1/08/2001    153604
2002    1/08/2002    143420
2003    1/08/2003    149404
2004    1/08/2004    148995
2005    1/08/2005    135588
2006    1/08/2006    121256
2007    1/08/2007    101960
2008    1/08/2008    33075
2009    1/08/2009    62937
2010    1/08/2010    74888
2011    1/08/2011    52637
2012    1/08/2012    44848
1996    1/09/1996    200420
1997    1/09/1997    236939
1998    1/09/1998    163121
1999    1/09/1999    110119
2000    1/09/2000    160088
2001    1/09/2001    153617
2002    1/09/2002    122393
2003    1/09/2003    121593
2004    1/09/2004    143445
2005    1/09/2005    139440
2006    1/09/2006    152092
2007    1/09/2007    97999
2008    1/09/2008    52901
2009    1/09/2009    65603
2010    1/09/2010    75923
2011    1/09/2011    48607
2012    1/09/2012    56765
1996    1/10/1996    234078
1997    1/10/1997    207088
1998    1/10/1998    217091
1999    1/10/1999    130494
2000    1/10/2000    155260
2001    1/10/2001    141774
2002    1/10/2002    118247
2003    1/10/2003    139471
2004    1/10/2004    144251
2005    1/10/2005    160678
2006    1/10/2006    134958
2007    1/10/2007    99510
2008    1/10/2008    76404
2009    1/10/2009    82330
2010    1/10/2010    92685
2011    1/10/2011    64823
2012    1/10/2012    50206
1996    1/11/1996    221860
1997    1/11/1997    230709
1998    1/11/1998    159950
1999    1/11/1999    119430
2000    1/11/2000    160664
2001    1/11/2001    155587
2002    1/11/2002    113887
2003    1/11/2003    123221
2004    1/11/2004    136407
2005    1/11/2005    124853
2006    1/11/2006    128073
2007    1/11/2007    96444
2008    1/11/2008    74779
2009    1/11/2009    77143
2010    1/11/2010    79911
2011    1/11/2011    58888
2012    1/11/2012    47793
1996    1/12/1996    198064
1997    1/12/1997    205272
1998    1/12/1998    146341
1999    1/12/1999    113137
2000    1/12/2000    140278
2001    1/12/2001    127707
2002    1/12/2002    112420
2003    1/12/2003    129987
2004    1/12/2004    138051
2005    1/12/2005    134464
2006    1/12/2006    115850
2007    1/12/2007    107161
2008    1/12/2008    71870
2009    1/12/2009    62583
2010    1/12/2010    69325
2011    1/12/2011    18193
2012    1/12/2012    40278

Video:


Fuente:
http://sanfernando.clarin.com/ciudad/Tren-Costa-normalizan-frecuencia-vagones_0_991700835.html
http://www.omnilineas.com.ar/buenos-aires/colectivo/linea-tren-de-la-costa/
http://www.ieco.clarin.com/economia/Reestatizan-Tren-Costa-plantean-Parque_0_932306814.html
http://www.lanacion.com.ar/1595359-tren-de-la-costa-la-abrupta-caida-de-usuarios-precipito-el-final-de-una-epoca-de-oro


Saludos!

No hay comentarios:

Publicar un comentario